Translation

söndagen den 3:e juli 2011

Lay of the day Nadal 1,69

RÄTT +100 unit

Rafa leder 16:11 inbördes.Han har dock förlorat senaste 4 matcher mot Nole och med tanke på att sista två matcher blev förlusten på grus så tycker jag att värderingen i dagens match är helt fel.
Vidare så om man ska tro Rafa så är han småskadad.Visserligen vann Rafa över Murray i semi men snarare handlade mer om att Murray förlorade matchen mot sig själv,psykologi tog över och han gav bort matchen till Nadal.

Matchen i mina ögon är en typiskt 50:50 match och därmed säljer jag pris 1,69 redan timmar innan start.

2011-05-15 Internazionali BNL dItalia Novak Djokovic Clay 2:0 » 6:4, 6:4
2011-05-08 Mutua Madrilena Madrid Open Novak Djokovic Clay 2:0 » 7:5, 6:4
2011-04-03 Sony Ericsson Open Novak Djokovic Hard 2:1 » 4:6, 6:3, 7:6(4)
2011-03-20 BNP Paribas Open Novak Djokovic Hard 2:1 » 4:6, 6:3, 6:2
2010-11-24 World Tour Finals London 2010 Rafael Nadal Hard 2:0 » 7:5, 6:2
2010-09-13 US Open 2010 Rafael Nadal Hard 3:1 » 6:4, 5:7, 6:4, 6:2
2009-11-27 World Tour Finals London 2009 Novak Djokovic Hard 2:0 » 7:6(5), 6:3
2009-11-14 Paris 2009 Novak Djokovic Hard 2:0 » 6:2, 6:3
2009-08-23 Cincinnati 2009 Novak Djokovic Hard 2:0 » 6:1, 6:4
2009-05-16 Madrid 2009 Rafael Nadal Clay 2:1 » 3:6, 7:6(5), 7:6(9)
2009-05-03 Rome 2009 Rafael Nadal Clay 2:0 » 7:6(2), 6:2
2009-04-19 Monte Carlo 2009 Rafael Nadal Clay 2:1 » 6:3, 2:6, 6:1
2009-03-08 Davis Cup 2009 (Cl) Rafael Nadal Clay 3:0 » 6:4, 6:4, 6:1
2008-08-15 Beijing Olympics 2008 Rafael Nadal Hard 2:1 » 6:4, 1:6, 6:4
2008-08-03 Cincinnati AMS 2008 Novak Djokovic Hard 2:0 » 6:1, 7:5
2008-06-15 Artois 2008 Rafael Nadal Grass 2:0 » 7:6(6), 7:5
2008-06-06 Roland Garros 2008 Rafael Nadal Clay 3:0 » 6:4, 6:2, 7:6(3)
2008-05-17 Hamburg AMS 2008 Rafael Nadal Clay 2:1 » 7:5, 2:6, 6:2
2008-03-22 Indian Wells AMS 2008 Novak Djokovic Hard 2:0 » 6:3, 6:2
2007-11-15 TMC Shanghai 2007 Rafael Nadal Hard 2:0 » 6:4, 6:4
2007-08-11 Montreal 2007 Novak Djokovic Hard 2:0 » 7:5, 6:3
2007-07-07 Wimbledon 2007 Rafael Nadal Grass 2:1 » 3:6, 6:1, 4:1 (ret.)
2007-06-08 Roland Garros 2007 Rafael Nadal Clay 3:0 » 7:5, 6:4, 6:2
2007-05-11 Rome AMS 2007 Rafael Nadal Clay 2:0 » 6:2, 6:3
2007-03-28 Miami AMS 2007 Novak Djokovic Hard 2:0 » 6:3, 6:4
2007-03-18 Indian Wells AMS 2007 Rafael Nadal Hard 2:0 » 6:2, 7:5
2006-05-29 Roland Garros 2006 Rafael Nadal Clay 2:0 » 6:4, 6:4 (ret.)

0 kommentarer:

Skicka en kommentar